CAISSE INTÉGRÉE À KinTPV | INCLUS |
---|---|
Multi-paiements, différents moyens de règlement | ![]() |
Tickets de caisse avec impression de votre logo | ![]() |
Vente par code-barres, recherche manuelle ou grille de photos | ![]() |
Remise (pourcentage ou montant) générale ou partielle | ![]() |
Gestion multi-tickets avec mise en attente d’un ticket | ![]() |
Fenêtre extensible et paramétrable | ![]() |
Gestion des mouvements de caisse | ![]() |
Réservation d’articles avec dépôt d’acompte | ![]() |
Ticket lié à un client ou anonyme | ![]() |
Récupération des commandes web directement en caisse | ![]() |
Panier d’articles sur appareil mobile préparation d’achats ou prestations | ![]() |
Retour produit (avec échange, remboursement ou création d’un avoir) | ![]() |
Lien vers location, ventes web, clients, … | ![]() |
Multi-vendeurs | ![]() |
Multi-caissiers | ![]() |
GESTION DES ARTICLES | INCLUS |
---|---|
Multi-paiements, différents moyens de règlement | ![]() |
Moteur de recherche multi-critères | ![]() |
Vente par code-barres, recherche manuelle ou grille de photos | ![]() |
Remise (pourcentage ou montant) générale ou partielle | ![]() |
Gestion multi-tickets avec mise en attente d’un ticket | ![]() |
Fenêtre extensible et paramétrable | ![]() |
Gestion des mouvements de caisse | ![]() |
Réservation d’articles avec dépôt d’acompte | ![]() |
Ticket lié à un client ou anonyme | ![]() |
Récupération des commandes web directement en caisse | ![]() |
Panier d’articles sur appareil mobile préparation d’achats ou prestations | ![]() |
Retour produit (avec échange, remboursement ou création d’un avoir) | ![]() |
Lien vers location, ventes web, clients, … | ![]() |
Multi-vendeurs | ![]() |
Multi-caissiers | ![]() |
GESTION DES VENTES | INCLUS |
---|---|
Récapitulatif de caisse avec statistiques de ventes et calcul de la TVA | ![]() |
Export des données comptables | ![]() |
Envoi du chiffre d’affaires par email | ![]() |
Paiement différé | ![]() |
GESTION DES CLIENTS | INCLUS |
---|---|
Historique des achats | ![]() |
Devis | ![]() |
3 Systèmes de fidélité : – Impression de chèque – Pourcentage sur chaque achat – Points fidélité | ![]() |
SAV | ![]() |
GESTION WEB | INCLUS |
---|---|
Communication avec votre site web (marchand ou vitrine) | ![]() |
Récupération des commandes internet dans KinTPV | ![]() |
Récupération du catalogue produits | ![]() |
GÉNÉRAL | INCLUS |
---|---|
Système de sauvegardes | ![]() |
Gestion des utilisateurs avec restriction des droits d’accès aux fonctionnalités du logiciel | ![]() |
Mises à jour gratuites régulières | ![]() |
Évoluez avec KinTPV
Multipostes
Si votre activité s’accentue et avez besoin de plusieurs ordinateurs inter-connectés au sein de votre magasin, passez de la version monoposte de KinTPV à la multipostes. Vous bénéficiez ainsi de toutes les fonctionnalités du logiciel sur chacun des postes de votre réseau local.
Multi-magasins
Vous ouvrez une nouvelle boutique et vous souhaitez uniformiser votre gestion de caisse. Avec l’option « Multi-magasins », les logiciels KinTPV communiquent entre eux, permettant ainsi une diffusion du catalogue produits et une centralisation des chiffres de chaque boutique.